Earnings Estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Reference Information - EPS

Analyst Forecasts - EPS

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 3.39 3.43 3.35 3.39 2 -- 1 -40.63
Annual Jan 25 2.58 3.06 2.20 2.48 3 -- 2 -36.66
Annual Jan 24 -0.71 -0.60 -0.82 -0.71 2 -- 2 -188.75
Quarterly Jan 24 0.22 0.35 0.07 0.25 3 -- 2 -83.46
Quarterly Apr 24 -0.50 -0.25 -0.65 -0.60 3 -- 1 -10.29
Quarterly Jul 24 -0.92 -0.49 -1.22 -1.05 3 -- 1 -37.31
Quarterly Oct 24 3.02 3.19 2.79 3.09 3 -- 2 -21.20

Actuals - EPS

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -0.08 -0.44 81.95
Annual Jan 22 13.40 13.23 1.27
Annual Jan 21 -0.99 -2.31 57.18
Quarterly Oct 23 3.22 3.51 -8.26
Quarterly Jul 23 -2.12 -2.13 0.47
Quarterly Apr 23 -2.00 -1.83 -9.29
Quarterly Jan 23 -3.87 -4.09 5.46

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 16.47 16.47 16.47 16.47 1 -- -- -14.80
Annual Jan 25 27.36 41.59 13.12 27.36 2 1 -- -2.48
Annual Jan 24 25.53 39.99 11.06 25.53 2 1 -- -0.33
Quarterly Jan 24 39.72 39.72 39.72 39.72 1 1 -- 3.60

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 12.96 16.33 -20.61
Annual Jan 22 16.22 19.27 -15.83
Annual Jan 21 6.40 11.71 -45.31
Quarterly Oct 23 9.46 41.33 -77.11
Quarterly Jul 23 6.89 45.08 -84.72
Quarterly Apr 23 10.15 45.69 -77.78
Quarterly Jan 23 12.96 22.68 -42.86

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 6.94 6.94 6.94 6.94 1 -- -- -7.96
Annual Jan 25 5.75 5.75 5.75 5.75 1 -- -- -11.67
Annual Jan 24 3.01 3.01 3.01 3.01 1 -- 1 -23.60
Quarterly Jan 24 0.25 0.25 0.25 0.25 1 -- 1 -78.26
Quarterly Apr 24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 1 -- -- 59.02
Quarterly Jul 24 -1.06 -1.06 -1.06 -1.06 1 -- -- 5.36
Quarterly Oct 24 2.81 2.81 2.81 2.81 1 -- -- -21.29

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -0.63 3.48 -118.10
Annual Jan 22 8.96 17.46 -48.68
Annual Jan 21 -2.40 1.65 -245.45
Quarterly Apr 23 0.41 -1.95 121.03

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Jan 25 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Jan 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Jan 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Apr 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Jul 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Oct 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -- -- --
Annual Jan 22 -- 0.57 -100.00
Annual Jan 21 -- 0.86 -100.00
Quarterly Oct 23 -- -- --
Quarterly Jul 23 -- -- --
Quarterly Apr 23 -- -- --
Quarterly Jan 23 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 69.35 73.36 65.33 69.35 2 -- 1 -30.70
Annual Jan 25 57.21 63.18 49.46 59.00 3 -- 2 -31.06
Annual Jan 24 8.65 11.00 5.79 9.15 3 -- 2 -77.96
Quarterly Jan 24 10.40 13.00 7.42 10.78 3 -- 2 -60.68
Quarterly Apr 24 -2.80 -0.71 -4.89 -2.80 2 -- 1 -24.00
Quarterly Jul 24 -8.44 -3.01 -13.86 -8.44 2 -- 1 -184.11
Quarterly Oct 24 54.89 60.48 49.30 54.89 2 -- 1 -20.05

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 7.06 4.72 23.35
Annual Jan 22 288.57 289.02 -0.16
Annual Jan 21 -3.52 -31.76 88.92
Quarterly Oct 23 47.88 61.04 -21.55
Quarterly Jul 23 -24.97 -27.50 9.22
Quarterly Apr 23 -24.55 -25.86 5.09
Quarterly Jan 23 -60.97 -63.29 3.67

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 108.82 110.68 106.97 108.82 2 -- 1 -20.79
Annual Jan 25 102.55 105.00 100.11 102.55 2 -- 2 -16.97
Annual Jan 24 53.39 57.00 48.93 54.25 3 -- 3 -35.43
Quarterly Jan 24 17.36 24.00 10.78 17.30 3 -- 3 -47.89
Quarterly Apr 24 2.00 4.72 -0.71 2.00 2 1 1 -10.48
Quarterly Jul 24 -3.77 6.33 -13.86 -3.77 2 1 1 -375.49
Quarterly Oct 24 59.44 69.58 49.30 59.44 2 -- 2 -18.40

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 58.52 57.23 2.25
Annual Jan 22 346.98 345.70 0.37
Quarterly Apr 23 -12.70 -11.87 -6.96
Quarterly Jan 23 -48.82 -50.00 2.36

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 3.35 3.35 3.35 3.35 1 -- -- -19.28
Annual Jan 25 2.20 2.20 2.20 2.20 1 -- -- -30.16
Annual Jan 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jan 24 0.25 0.25 0.25 0.25 1 -- 1 -78.26
Quarterly Apr 24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 1 -- -- 59.02
Quarterly Jul 24 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 1 -- -- 6.25
Quarterly Oct 24 2.79 2.79 2.79 2.79 1 -- -- -21.85

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -0.09 -0.30 70.00
Annual Jan 22 12.59 -- --
Annual Jan 21 -9.59 -10.63 9.74
Quarterly Oct 23 3.05 3.48 -12.37
Quarterly Jul 23 -2.82 -2.10 -34.29
Quarterly Apr 23 -2.33 -1.95 -19.50
Quarterly Jan 23 -4.10 -4.04 -1.49

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 136.47 136.47 136.47 136.47 1 -- -- 44.26
Annual Jan 25 147.41 195.75 99.06 147.41 2 -- -- 12.82
Annual Jan 24 241.66 256.79 226.54 241.66 2 -- -- 5.55
Quarterly Jan 24 86.32 278.64 -106.00 86.32 2 1 -- 43.22
Quarterly Apr 24 270.75 270.75 270.75 270.75 1 1 -- 46.39
Quarterly Jul 24 267.51 267.51 267.51 267.51 1 1 -- 54.24
Quarterly Oct 24 303.53 303.53 303.53 303.53 1 1 -- 136.21

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 320.05 -42.30 856.72
Annual Jan 22 170.22 -29.21 682.83
Annual Jan 21 181.58 318.10 -42.92
Quarterly Oct 23 36.28 19.35 87.46
Quarterly Jan 23 320.05 -241.00 232.80

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 42.81 43.28 42.34 42.81 2 -- 1 -41.12
Annual Jan 25 29.68 31.24 27.81 30.00 3 -- 2 -43.02
Annual Jan 24 -7.71 -6.00 -9.66 -7.48 3 -- 2 -172.52
Quarterly Jan 24 2.69 4.00 0.94 3.12 3 -- 2 -84.19
Quarterly Apr 24 -5.40 -3.18 -7.62 -5.40 2 -- 1 -20.24
Quarterly Jul 24 -9.77 -6.19 -13.36 -9.77 2 -- 1 -96.81
Quarterly Oct 24 37.92 40.26 35.57 37.92 2 -- 1 -25.22

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -1.09 -5.91 48.11
Annual Jan 22 199.25 198.23 0.51
Annual Jan 21 -14.26 -33.43 57.36
Quarterly Oct 23 40.64 43.90 -7.44
Quarterly Jul 23 -26.49 -26.40 -0.36
Quarterly Apr 23 -24.75 -23.33 -6.08
Quarterly Jan 23 -47.69 -52.70 9.50

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Jan 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Jan 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Oct 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jul 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Apr 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jan 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 22.64 22.64 22.64 22.64 1 -- -- -5.75
Annual Jan 25 18.30 18.30 18.30 18.30 1 -- -- -20.95
Annual Jan 24 -5.05 -5.05 -5.05 -5.05 1 -- -- -218.82

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 -2.28 -3.67 1.39
Annual Jan 22 124.98 123.27 1.71
Annual Jan 21 -8.68 -28.71 20.03

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Jan 26 1,620.22 1,634.90 1,605.55 1,620.22 2 1 -- 3.76
Annual Jan 25 1,590.81 1,608.00 1,577.04 1,587.39 3 2 -- 2.78
Annual Jan 24 1,610.20 1,611.12 1,609.48 1,610.00 3 2 -- 2.38
Quarterly Jan 24 462.88 463.64 462.01 463.00 3 2 -- 5.70
Quarterly Apr 24 320.73 327.56 313.90 320.73 2 1 -- 1.42
Quarterly Jul 24 342.25 343.36 341.14 342.25 2 1 -- 1.15
Quarterly Oct 24 473.63 479.50 467.75 473.63 2 1 -- 3.50

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Jan 23 1,708.48 1,707.52 0.06
Annual Jan 22 1,915.36 1,947.87 -1.67
Annual Jan 21 1,522.60 1,469.93 3.58
Quarterly Oct 23 480.23 464.64 3.36
Quarterly Jul 23 345.60 342.64 0.86
Quarterly Apr 23 321.64 338.46 -4.97
Quarterly Jan 23 456.13 455.34 0.17

Copyright Refinitiv

Print Page
RSS Feeds
Email Alerts
IR Contacts
Corporate Site